Menu

Pérez Zeledón tiene una población de 142 774 habitantes, de los cuales 71 931 son hombres (51%) y 70 843 son mujeres(49%). Esta información fue suministrada por el proceso de Archivo Municipal según datos del senso realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)en el año 2009.

Distrito Toltales Hombres Mujeres
Pérez Zeledón
142 774
71 931
70 843
San Isidro de El General 48 614 23 737 24 877
General 6 792 3 483 3 309
Daniel Flores 30 662 15 255 15 407
Rivas 7 405 3 759 3 646
San Pedro 10 499 5 469 5 030
Platanares 8 465 4 434 4 031
Pejibaye 9 924 5 153 4 771
Cajón 9 041 4 640 4 401
Barú 2 748 1 451 1 297
Río Nuevo 3 684 1 939 1 745
Páramo 4 940 2 611 2 329
Volver Click aqui para escuchar el texto. Powered By GSpeech