
Sitio Oficial de la Municipalidad de Pérez Zeledón por Proceso Servicios Informáticos sobre tecnologías de software libre. Se recomienda usar navegadores navegadores Chromium.
Última actualización:
-
Central Telefónica:
+(506) 2220-6600
Herramientas de Accesibilidad
| NÚMERO DE PLAZAS | DETALLE DEL PUESTO | SALARIO BASE PROPUESTO |
|---|---|---|
| 1 | Alcalde(sa) Municipal | 3,047,663.00 |
| 1 | Vice-Alcalde | 2,438,131.00 |
| 3 | Profesional 2B | 915,924.00 |
| 1 | Profesional 2A | 788,878.00 |
| 23 | Profesional 1B | 685,202.00 |
| 30 | Profesional 1A | 602,073.00 |
| 36 | Técnico 2 | 492,048.00 |
| 40 | Técnico 1B | 456,076.00 |
| 14 | Técnico 1A | 440,300.00 |
| 0 | Administrativo 1B | 415,700.00 |
| 5 | Administrativo 1A | 404,500.00 |
| 8 | Operativo 2 | 427,700.00 |
| 21 | Operativo 1D | 415,700.00 |
| 19 | Operativo 1C | 404,500.00 |
| 57 | Operativo 1B | 392,900.00 |
| 7 | Operativo 1A | 382,300.00 |
| 266 | Total plazas fijas |
|
|
Información revisada y actualizada por: Recursos Humanos el 23/07/2025 |
|
| Correo electrónico: | ||
| 2220-6726 | ||
| Teléfono: | ||
|
|
||
Sitio Oficial de la Municipalidad de Pérez Zeledón por Proceso Servicios Informáticos sobre tecnologías de software libre. Se recomienda usar navegadores navegadores Chromium.
Última actualización: